甚麼是滬港通及深港通?日日水浸,你話死唔死!
滬港通及深港通是香港、上海和深圳股票交易所的合作計劃,
使國際和內地投資者可以通過本地交易所的交易和結算系統來交易對方市場的證券。
首次推出於2014年11月,覆蓋上海、深圳和香港的股票市場,該計劃現在共有超過2,000隻合資格股票。
詳細資料,你可於港交所網頁搵到
https://www.hkex.com.hk/Mutual-Market/Stock-Connect?sc_lang=zh-HK
港股通股票名單
http://big5.sse.com.cn/site/cht/www.sse.com.cn/services/hkexsc/disclo/eligible/
證券代碼 | 英文簡稱 | 中文簡稱 |
---|
00001 | CKH HOLDINGS | 長和 |
00002 | CLP HOLDINGS | 中電控股 |
00003 | HK & CHINA GAS | 香港中華煤氣 |
00004 | WHARF HOLDINGS | 九龍倉集團 |
00005 | HSBC HOLDINGS | 匯豐控股 |
00006 | POWER ASSETS | 電能實業 |
00008 | PCCW | 電訊盈科 |
00010 | HANG LUNG GROUP | 恒隆集團 |
00011 | HANG SENG BANK | 恒生銀行 |
00012 | HENDERSON LAND | 恒基地産 |
00014 | HYSAN DEV | 希慎興業 |
00016 | SHK PPT | 新鴻基地産 |
00017 | NEW WORLD DEV | 新世界發展 |
00019 | SWIRE PACIFIC A | 太古股份公司A |
00023 | BANK OF E ASIA | 東亞銀行 |
00027 | GALAXY ENT | 銀河娛樂 |
00038 | FIRST TRACTOR | 第一拖拉機股份 |
00041 | GREAT EAGLE H | 鷹君 |
00066 | MTR CORPORATION | 港鐵公司 |
00069 | SHANGRI-LA ASIA | 香格里拉(亞洲) |
00083 | SINO LAND | 信和置業 |
00087 | SWIRE PACIFIC B | 太古股份公司B |
00101 | HANG LUNG PPT | 恒隆地産 |
00107 | SICHUAN EXPRESS | 四川成渝高速公路 |
00119 | POLY PROPERTY | 保利置業集團 |
00123 | YUEXIU PROPERTY | 越秀地産 |
00135 | KUNLUN ENERGY | 崑崙能源 |
00142 | FIRST PACIFIC | 第一太平 |
00144 | CHINA MER PORT | 招商局港口 |
00148 | KINGBOARD HLDG | 建滔集團 |
00151 | WANT WANT CHINA | 中國旺旺 |
00152 | SHENZHEN INT'L | 深圳國際 |
00165 | CHINA EB LTD | 中國光大控股 |
00168 | TSINGTAO BREW | 青島啤酒股份 |
00173 | K. WAH INT'L | 嘉華國際 |
00175 | GEELY AUTO | 吉利汽車 |
00177 | JIANGSU EXPRESS | 江蘇寧滬高速公路 |
00179 | JOHNSON ELEC H | 德昌電機控股 |
00200 | MELCO INT'L DEV | 新濠國際發展 |
00220 | U-PRESID CHINA | 統一企業中國 |
00241 | ALI HEALTH | 阿裏健康 |
00257 | EB ENVIRONMENT | 光大環境 |
00267 | CITIC | 中信股份 |
00268 | KINGDEE INT'L | 金蝶國際 |
00270 | GUANGDONG INV | 粵海投資 |
00272 | SHUI ON LAND | 瑞安房地産 |
00285 | BYD ELECTRONIC | 比亞迪電子 |
00288 | WH GROUP | 萬洲國際 |
00291 | CHINA RES BEER | 華潤啤酒 |
00293 | CATHAY PAC AIR | 國泰航空 |
00303 | VTECH HOLDINGS | |
00317 | COMEC | 中船防務 |
00322 | TINGYI | 康師傅控股 |
00323 | MAANSHAN IRON | 馬鞍山鋼鐵股份 |
00338 | SHANGHAI PECHEM | 上海石油化工股份 |
00341 | CAFE DE CORAL H | 大家樂集團 |
00345 | VITASOY INT'L | |
00347 | ANGANG STEEL | 鞍鋼股份 |
00358 | JIANGXI COPPER | 江西銅業股份 |
00363 | SHANGHAI IND H | 上海實業控股 |
00371 | BJ ENT WATER | 北控水務集團 |
00384 | CHINA GAS HOLD | 中國燃氣 |
00386 | SINOPEC CORP | 中國石油化工股份 |
00388 | HKEX | 香港交易所 |
00390 | CHINA RAILWAY | 中國中鐵 |
00392 | BEIJING ENT | 北京控股 |
00410 | SOHO CHINA | SOHO中國 |
00425 | MINTH GROUP | 敏實集團 |
00460 | SIHUAN PHARM | 四環醫藥 |
00467 | UNITEDENERGY GP | 聯合能源集團 |
00489 | DONGFENG GROUP | 東風集團股份 |
00493 | GOME RETAIL | 國美零售 |
00522 | ASM PACIFIC | |
00525 | GUANGSHEN RAIL | 廣深鐵路股份 |
00535 | GEMDALE PPT | 金地商置 |
00548 | SHENZHENEXPRESS | 深圳高速公路股份 |
00551 | YUE YUEN IND | 裕元集團 |
00552 | CHINACOMSERVICE | 中國通信服務 |
00553 | NANJING PANDA | 南京熊貓電子股份 |
00564 | ZMJ | 鄭煤機 |
00568 | SHANDONG MOLONG | 山東墨龍 |
00570 | TRAD CHI MED | 中國中藥 |
00581 | CHINA ORIENTAL | 中國東方集團 |
00586 | CONCH VENTURE | 海螺創業 |
00588 | BEIJING N STAR | 北京北辰實業股份 |
00590 | LUK FOOK HOLD | 六福集團 |
00598 | SINOTRANS | 中國外運 |
00604 | SHENZHEN INVEST | 深圳控股 |
00636 | KERRY LOG NET | 嘉裏物流 |
00656 | FOSUN INTL | 復星國際 |
00659 | NWS HOLDINGS | 新創建集團 |
00665 | HAITONG INT'L | 海通國際 |
00667 | CHINA EAST EDU | 中國東方教育 |
00669 | TECHTRONIC IND | 創科實業 |
00670 | CHINA EAST AIR | 中國東方航空股份 |
00683 | KERRY PPT | 嘉裏建設 |
00688 | CHINA OVERSEAS | 中國海外發展 |
00694 | BEIJING AIRPORT | 北京首都機場股份 |
00696 | TRAVELSKY TECH | 中國民航資訊網路 |
00700 | TENCENT | 騰訊控股 |
00719 | SHANDONG XINHUA | 山東新華制藥股份 |
00728 | CHINA TELECOM | 中國電信 |
00753 | AIR CHINA | 中國國航 |
00754 | HOPSON DEV HOLD | 合生創展集團 |
00762 | CHINA UNICOM | 中國聯通 |
00763 | ZTE | 中興通訊 |
00772 | CHINA LIT | 閱文集團 |
00780 | TONGCHENG-ELONG | 同程藝龍 |
00788 | CHINA TOWER | 中國鐵塔 |
00811 | XINHUA WINSHARE | 新華文軒 |
00813 | SHIMAO GROUP | 世茂集團 |
00817 | CHINA JINMAO | 中國金茂 |
00836 | CHINA RES POWER | 華潤電力 |
00839 | CHINA EDU GROUP | 中教控股 |
00853 | MICROPORT | 微創醫療 |
00857 | PETROCHINA | 中國石油股份 |
00867 | CMS | 康哲藥業 |
00868 | XINYI GLASS | 信義玻璃 |
00874 | BAIYUNSHAN PH | 白雲山 |
00880 | SJM HOLDINGS | 澳博控股 |
00881 | ZHONGSHENG HLDG | 中升控股 |
00883 | CNOOC | 中國海洋石油 |
00884 | CIFI HOLD GP | 旭輝控股集團 |
00895 | DONGJIANG ENV | 東江環保 |
00902 | HUANENG POWER | 華能國際電力股份 |
00909 | MING YUAN CLOUD | 明源雲 |
00914 | CONCH CEMENT | 海螺水泥 |
00916 | CHINA LONGYUAN | 龍源電力 |
00921 | HISENSE HA | 海信家電 |
00939 | CCB | 建設銀行 |
00941 | CHINA MOBILE | 中國移動 |
00956 | CHINA SUNTIEN | 新天綠色能源 |
00960 | LONGFOR GROUP | 龍湖集團 |
00966 | CHINA TAIPING | 中國太平 |
00968 | XINYI SOLAR | 信義光能 |
00981 | SMIC | 中芯國際 |
00991 | DATANG POWER | 大唐發電 |
00992 | LENOVO GROUP | 聯想集團 |
00995 | ANHUIEXPRESSWAY | 安徽皖通高速公路 |
00998 | CITIC BANK | 中信銀行 |
01030 | SEAZEN | 新城發展 |
01033 | SINOPEC SSC | 中石化油服 |
01038 | CKI HOLDINGS | 長江基建集團 |
01044 | HENGAN INT'L | 恒安國際 |
01053 | CHONGQING IRON | 重慶鋼鐵股份 |
01055 | CHINA SOUTH AIR | 中國南方航空股份 |
01057 | ZHEJIANG SHIBAO | 浙江世寶 |
01060 | ALI PICTURES | 阿裏影業 |
01065 | TIANJIN CAPITAL | 天津創業環保股份 |
01066 | WEIGAO GROUP | 威高股份 |
01071 | HUADIAN POWER | 華電國際電力股份 |
01072 | DONGFANG ELEC | 東方電氣 |
01083 | TOWNGAS CHINA | 港華燃氣 |
01088 | CHINA SHENHUA | 中國神華 |
01093 | CSPC PHARMA | 石藥集團 |
01099 | SINOPHARM | 國藥控股 |
01108 | LUOYANG GLASS | 洛陽玻璃股份 |
01109 | CHINA RES LAND | 華潤置地 |
01112 | H&H INTL HLDG | H&H國際控股 |
01113 | CK ASSET | 長實集團 |
01114 | BRILLIANCE CHI | |
01128 | WYNN MACAU | 永利澳門 |
01138 | COSCO SHIP ENGY | 中遠海能 |
01157 | ZOOMLION | 中聯重科 |
01171 | YANZHOU COAL | 兗州煤業股份 |
01177 | SINO BIOPHARM | 中國生物制藥 |
01186 | CHINA RAIL CONS | 中國鐵建 |
01193 | CHINA RES GAS | 華潤燃氣 |
01199 | COSCO SHIP PORT | 中遠海運港口 |
01208 | MMG | 五礦資源 |
01211 | BYD COMPANY | 比亞迪股份 |
01212 | LIFESTYLE INT'L | 利福國際 |
01233 | TIMES CHINA | 時代中國控股 |
01238 | POWERLONG | 寶龍地産 |
01288 | ABC | 農業銀行 |
01299 | AIA | 友邦保險 |
01308 | SITC | 海豐國際 |
01310 | HKBN | 香港寬頻 |
01313 | CHINARES CEMENT | 華潤水泥控股 |
01316 | NEXTEER | 耐世特 |
01330 | DYNAGREEN ENV | 綠色動力環保 |
01333 | CHINA ZHONGWANG | 中國忠旺 |
01336 | NCI | 新華保險 |
01339 | PICC GROUP | 中國人民保險集團 |
01347 | HUA HONG SEMI | 華虹半導體 |
01349 | FUDANZHANGJIANG | 復旦張江 |
01359 | CHINA CINDA | 中國信達 |
01375 | CC SECURITIES | 中州證券 |
01378 | CHINAHONGQIAO | 中國宏橋 |
01398 | ICBC | 工商銀行 |
01456 | GUOLIAN SEC | 國聯證券 |
01458 | ZHOU HEI YA | 周黑鴨 |
01513 | LIVZON PHARMA | 麗珠醫藥 |
01528 | RS MACALLINE | 紅星美凱龍 |
01530 | 3SBIO | 三生制藥 |
01533 | ZHUANGYUAN PA | 莊園牧場 |
01548 | GENSCRIPT BIO | 金斯瑞生物科技 |
01579 | YIHAI INTL | 頤海國際 |
01618 | MCC | 中國中冶 |
01628 | YUZHOU GROUP | 禹洲集團 |
01635 | DZUG | 大眾公用 |
01638 | KAISA GROUP | 佳兆業集團 |
01658 | PSBC | 郵儲銀行 |
01691 | JS GLOBAL LIFE | JS環球生活 |
01717 | AUSNUTRIA | 澳優 |
01766 | CRRC | 中國中車 |
01772 | GANFENGLITHIUM | 贛鋒鋰業 |
01776 | GF SEC | 廣發證券 |
01787 | SD GOLD | 山東黃金 |
01788 | GUOTAI JUNAN I | 國泰君安國際 |
01797 | KOOLEARN | 新東方線上 |
01800 | CHINA COMM CONS | 中國交通建設 |
01801 | INNOVENT BIO | 信達生物 |
01810 | XIAOMI-W | 小米集團-W |
01812 | CHENMING PAPER | 晨鳴紙業 |
01813 | KWG GROUP | 合景泰富集團 |
01816 | CGN POWER | 中廣核電力 |
01833 | PA GOODDOCTOR | 平安好醫生 |
01876 | BUD APAC | 百威亞太 |
01877 | JUNSHI BIO | 君實生物 |
01882 | HAITIAN INT'L | 海天國際 |
01888 | KB LAMINATES | 建滔積層板 |
01896 | MAOYAN ENT | 貓眼娛樂 |
01898 | CHINA COAL | 中煤能源 |
01918 | SUNAC | 融創中國 |
01919 | COSCO SHIP HOLD | 中遠海控 |
01928 | SANDS CHINA LTD | 金沙中國有限公司 |
01929 | CHOW TAI FOOK | 周大福 |
01951 | JXR | 錦欣生殖 |
01958 | BAIC MOTOR | 北京汽車 |
01972 | SWIREPROPERTIES | 太古地産 |
01988 | MINSHENG BANK | 民生銀行 |
01997 | WHARF REIC | 九龍倉置業 |
01999 | MAN WAH HLDGS | 敏華控股 |
02005 | SSY GROUP | 石四藥集團 |
02007 | COUNTRY GARDEN | 碧桂園 |
02009 | BBMG | 金隅集團 |
02016 | CZBANK | 浙商銀行 |
02018 | AAC TECH | 瑞聲科技 |
02020 | ANTA SPORTS | 安踏體育 |
02039 | CIMC | 中集集團 |
02068 | CHALIECO | 中鋁國際 |
02128 | CHINA LESSO | 中國聯塑 |
02186 | LUYE PHARMA | 綠葉制藥 |
02196 | FOSUN PHARMA | 復星醫藥 |
02202 | CHINA VANKE | 萬科企業 |
02208 | GOLDWIND | 金風科技 |
02218 | ANDRE JUICE | 安德利果汁 |
02238 | GAC GROUP | 廣汽集團 |
02269 | WUXI BIO | 藥明生物 |
02282 | MGM CHINA | 美高梅中國 |
02313 | SHENZHOU INTL | 申洲國際 |
02314 | LEE & MAN PAPER | 理文造紙 |
02318 | PING AN | 中國平安 |
02319 | MENGNIU DAIRY | 蒙牛乳業 |
02328 | PICC P&C | 中國財險 |
02331 | LI NING | 李寧 |
02333 | GREATWALL MOTOR | 長城汽車 |
02338 | WEICHAI POWER | 濰柴動力 |
02357 | AVICHINA | 中航科工 |
02359 | WUXI APPTEC | 藥明康得 |
02380 | CHINA POWER | 中國電力 |
02382 | SUNNY OPTICAL | 舜宇光學科技 |
02388 | BOC HONG KONG | 中銀香港 |
02588 | BOC AVIATION | 中銀航空租賃 |
02600 | CHALCO | 中國鋁業 |
02601 | CPIC | 中國太保 |
02607 | SH PHARMA | 上海醫藥 |
02611 | GTJA | 國泰君安 |
02628 | CHINA LIFE | 中國人壽 |
02669 | CHINA OVS PPT | 中海物業 |
02688 | ENN ENERGY | 新奧能源 |
02689 | ND PAPER | 玖龍紙業 |
02727 | SH ELECTRIC | 上海電氣 |
02768 | JIAYUAN INTL | 佳源國際控股 |
02772 | ZHONGLIANG HLDG | 中梁控股 |
02777 | R&F PROPERTIES | 富力地産 |
02799 | CHINA HUARONG | 中國華融 |
02858 | YIXIN | 易鑫集團 |
02866 | COSCO SHIP DEV | 中遠海發 |
02869 | GREENTOWN SER | 綠城服務 |
02880 | DALIAN PORT | 大連港 |
02883 | CHINA OILFIELD | 中海油田服務 |
02899 | ZIJIN MINING | 紫金礦業 |
03301 | RONSHINECHINA | 融信中國 |
03311 | CHINA STATE CON | 中國建築國際 |
03320 | CHINARES PHARMA | 華潤醫藥 |
03323 | CNBM | 中國建材 |
03328 | BANKCOMM | 交通銀行 |
03331 | VINDA INT'L | 維達國際 |
03333 | EVERGRANDE | 中國恒大 |
03347 | TIGERMED | 泰格醫藥 |
03360 | FE HORIZON | 遠東宏信 |
03369 | QHD PORT | 秦港股份 |
03377 | SINO-OCEAN GP | 遠洋集團 |
03380 | LOGAN GROUP | 龍光集團 |
03383 | AGILE GROUP | 雅居樂集團 |
03396 | LEGENDHOLDING | 聯想控股 |
03606 | FUYAO GLASS | 福耀玻璃 |
03618 | CQRC BANK | 重慶農村商業銀行 |
03633 | ZHONGYU GAS | 中裕燃氣 |
03669 | YONGDA AUTO | 永達汽車 |
03690 | MEITUAN-W | 美團-W |
03692 | HANSOH PHARMA | 翰森制藥 |
03759 | PHARMARON | 康龍化成 |
03799 | DALI FOODS | 達利食品 |
03808 | SINOTRUK | 中國重汽 |
03866 | BQD | 青島銀行 |
03883 | CHINA AOYUAN | 中國奧園 |
03888 | KINGSOFT | 金山軟體 |
03898 | CRRC TIMES ELEC | 中車時代電氣 |
03900 | GREENTOWN CHINA | 綠城中國 |
03908 | CICC | 中金公司 |
03958 | DFZQ | 東方證券 |
03968 | CM BANK | 招商銀行 |
03969 | CHINA CRSC | 中國通號 |
03988 | BANK OF CHINA | 中國銀行 |
03990 | MIDEA REAL EST | 美的置業 |
03993 | CMOC | 洛陽鉬業 |
03998 | BOSIDENG | 波司登 |
06030 | CITIC SEC | 中信證券 |
06060 | ZA ONLINE | 眾安線上 |
06066 | CSC | 中信建投證券 |
06088 | FIT HON TENG | |
06098 | CG SERVICES | 碧桂園服務 |
06099 | CMSC | 招商證券 |
06110 | TOPSPORTS | 滔搏 |
06158 | ZHENRO PPT | 正榮地産 |
06160 | BEIGENE | 百濟神州 |
06169 | YUHUA EDU | 宇華教育 |
06178 | EB SECURITIES | 光大證券 |
06185 | CANSINOBIO-B | 康希諾生物-B |
06186 | CHINA FEIHE | 中國飛鶴 |
06196 | BANKOFZHENGZHOU | 鄭州銀行 |
06198 | QINGDAO PORT | 青島港 |
06618 | JD HEALTH | 京東健康 |
06690 | HAIER SMARTHOME | 海爾智家 |
06806 | SWHY | 申萬宏源 |
06808 | SUNART RETAIL | 高鑫零售 |
06818 | CEB BANK | 中國光大銀行 |
06826 | HAOHAI BIOTEC | 昊海生物科技 |
06837 | HAITONG SEC | 海通證券 |
06862 | HAIDILAO | 海底撈 |
06865 | FLAT GLASS | 福萊特玻璃 |
06869 | YOFC | 長飛光纖光纜 |
06881 | CGS | 中國銀河 |
06886 | HTSC | |
06969 | SMOORE INTL | 思摩爾國際 |
09633 | NONGFU SPRING | 農夫山泉 |
09668 | CBHB | 渤海銀行 |
09926 | AKESO-B | 康方生物-B |
09969 | INNOCARE-B | 諾誠健華-B |
09989 | HEPALINK | 海普瑞 |
09990 | ARCHOSAUR GAMES | 祖龍娛樂 |
09996 | PEIJIA-B | 沛嘉醫療-B |
09997 | KANGJI MEDICAL | 康基醫療 |
留言
張貼留言
感謝你的發言啊